PRODUSE ANTI INCENDIU
Stingatoare de incendiu
Tip |
![]() |
||||
| F1 G Exclusiv | 8 A | 34 B | |||
| PD 1GA | 5 A | 34 B | |||
| PD 2 G | 13 A | 89 B | |||
| F 2000 6 X | 55 A | 233 B | |||
| F 6 G | 43 A | 233 B | |||
| PD 4 GA | 21 A | 89 B | |||
| PD 6 GA | 34 A | 183 B | |||
| PD 9 GA | 43 A | 233 B | |||
| PD 12 GA | 55 A | 233 B | |||
| P 12 M | |||||
| KS 2 SBS | 34 B | ||||
| KS 5 SE | 89 B | ||||
| PD 25 G | |||||
| PD 50 GA | |||||
| LW 50 | |||||
| KS 20 | 144 B | ||||
| KS 50 | 5 X 144 B | ||||
| S 2 LW | 5 A | 55 B | |||
| S 6 DLW B | 13 A | 183 B | |||
| S 9 DLWB | 21A | 183 B |
